晋中市燃气用连接软管产品质量监督抽查实施细则
晋中市燃气用连接软管产品质量监督抽查实施细则
(2024年版)
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品4根,其中2根作为检验样品,2根作为备用样品。
2 检验依据
表1燃气用具连接用不锈钢波纹软管
序号  | 检验项目  | 检验方法  | 
1  | 外观  | cj/t 197-2010  | 
2  | 结构与尺寸  | cj/t 197-2010  | 
3  | 耐压性  | cj/t 197-2010  | 
4  | 气密性  | cj/t 197-2010  | 
5  | 耐冲击性  | cj/t 197-2010  | 
6  | 被覆层阻燃性  | cj/t 197-2010  | 
表2 燃气用具连接用橡胶复合软管
序号  | 检验项目  | 检验方法  | 
1  | 外观  | cj/t 491-2016  | 
2  | 尺寸与公差  | gb/t 9573-2013  | 
3  | 耐压性  | cj/t 491-2016  | 
4  | 气密性  | cj/t 491-2016  | 
5  | 耐液体性能  | gb/t 1690-2010  | 
6  | 耐燃烧性  | cj/t 491-2016  | 
表3 燃气用具连接用金属包覆软管
序号  | 检验项目  | 检验方法  | 
1  | 外观  | cj/t 490-2016  | 
2  | 结构与尺寸  | cj/t 490-2016  | 
3  | 耐压性  | cj/t 490-2016  | 
4  | 气密性  | cj/t 490-2016  | 
5  | 包覆层阻燃性  | cj/t 197-2010  | 
6  | 包覆层耐液体性  | cj/t 197-2010  | 
表4 家用燃气用橡胶和塑料软管
序号  | 检验项目  | 检验方法  | 
1  | 外观  | gb 29993-2013  | 
2  | 尺寸和公差  | gb/t 9573-2013 gb 29993-2013  | 
3  | 耐液体性能  | gb 29993-2013  | 
4  | 耐燃试验  | gb 29993-2013  | 
5  | 气密试验  | gb 29993-2013  | 
6  | 弯曲试验  | gb/t 5565-2006 gb/t 5565.1-2017  | 
表5 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件
序号  | 检验项目  | 检验方法  | 
1  | 外观  | gb/t 26002-2010  | 
2  | 结构和尺寸  | gb/t 26002-2010  | 
3  | 扁平性  | gb/t 26002-2010  | 
4  | 软管气密性  | gb/t 26002-2010  | 
5  | 软管耐压性  | gb/t 26002-2010  | 
6  | 软管阻燃性  | gb/t 26002-2010  | 
表6家用煤气软管
序号  | 检验项目  | 检验方法  | 
1  | 软管的尺寸与公差  | hg 2486-1993  | 
2  | 外观  | hg 2486-1993  | 
3  | 耐液体性能  | gb/t 1690-2010  | 
4  | 气密性  | hg 2486-1993  | 
5  | 耐压性能  | hg 2486-1993  | 
6  | 难燃试验  | hg 2486-1993  | 
表7燃气用具连接用不锈钢波纹软管
序号  | 检验项目  | 检验方法  | 
1  | 外观  | gb/t 41317-2022 gb 41317-2024  | 
2  | 结构与尺寸  | gb/t 41317-2022 gb 41317-2024  | 
3  | 软管耐压性  | gb/t 41317-2022 gb 41317-2024  | 
4  | 软管气密性  | gb/t 41317-2022 gb 41317-2024  | 
5  | 软管接头耐安装性/接头耐安装强度  | gb/t 41317-2022 gb 41317-2024  | 
6  | 软管被覆层阻燃性  | gb/t 41317-2022 gb 41317-2024  | 
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
cj/t 197-2010燃气用具连接用不锈钢波纹软管
cj/t 491-2016燃气用具连接用橡胶复合软管
cj/t 490-2016燃气用具连接用金属包覆软管
gb 29993-2013家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法
gb/t 26002-2010燃气输送用不锈钢波纹软管及管件
hg 2486-1993家用煤气软管
gb/t 41317-2022燃气用具连接用不锈钢波纹软管
gb 41317-2024燃气用具连接用不锈钢波纹软管
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。